Fotogalerie
Nejúčinnější rotační pekařská pec na světě.
Ke stažení:
Prospekt – rotační pec MIWE roll-in e+
Článek – úspora energie u pece MIWE roll-in e+
Pec je k dispozici ve třech půdorysných rozměrech a dvou výškách viz tabulka:
| model | RI e+ 1.0608-TL | RI e+ 1.0608-TXXL | RI e+ 1.0610-TL | RI e+ 1.0610-TXXL | RI e+ 1.0711-TL | RI e+ 1.0711-TXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost plechů [cm] | 58 x 78/60 x 80 | 58 x 78/60 x 80 | 58 x 98/60 x 100 | 58 x 98/60 x 100 | 67 x 108 | 67 x 108 |
| pečná plocha [m2] | 9,6 | 10,6 | 12 | 13,2 | 13,8 | 15,2 |
| vnější rozměry (š x h x v) [cm] | 155 x 160 x 256 | 155 x 160 x 272 | 172 x 176 x 256 | 172 x 176 x 272 | 182 x 185 x 256 | 182 x 185 x 272 |
| minimální výška prostoru [cm] | 285 | 301 | 285 | 301 | 285 | 301 |
| příkon [kW] | 60 – 75 | 60 – 75 | 70 – 85 | 70 – 85 | 80 – 95 | 80 – 95 |
| způsob vytápění | olej / plyn / elektrika | olej / plyn / elektrika | olej / plyn / elektrika | olej / plyn / elektrika | olej / plyn / elektrika | olej / plyn / elektrika |
Pec je k dispozici i v provedení RI e+ 2.0608-TL nebo RI e+ 2.0610-TL. Tyto modely umožňují pečení dvou vozíků s plechy o rozměrech 58 x 78/60 x 80 cm, respektive 58 x 98/60 x 100 cm.
Standardní vybavení pece:






Volitelné vybavení pece:





Vylepšení pro modelový rok 2021:
Vylepšení pro modelový rok 2022:



