Použití vodních chladičů v pekárenském oboru je nejjednodušší způsob regulace teploty těsta. Společnost Tecnomac, světová jednička ve výrobě vodních chladičů pro pekárny, vyvinula řadu AquaMac jako kompletní a efektivní řešení pro výrobu studené vody, a to od malých pekáren až po velké průmyslové podniky.
Ke stažení: Prospekt ke stažení. pdf
Technické údaje:
| AQUAMAC | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| Objem nádrže | l | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Hodinový výkon (*) | l | 100 | 130 | 250 | 450 |
| Šířka | mm | 730 | 730 | 830 | 1180 |
| Hloubka | mm | 645 | 645 | 845 | 1195 |
| Výška | mm | 1225 | 1540 | 2300 | 2380 |
| Napětí | V | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Hmotnost | kg | 128 | 155 | 264 | 460 |
(*) Garantovaný výkon chlazení z teploty +18 °C na +3 °C při okolní teplotě +30 °C.
Příplatková výbava: